
目次
- 1 限定ルート・パワフル高校の特徴
- 2 高校限定ルートでのセクションごとのイベント
- 3 限定ルートのキャライベント一覧(合同練習)
- 4 使用するフォーメーション
- 5 部員データ
- 5.1 佐藤 ●CF 右利き
- 5.2 大門 ●GK/▲CF 右利き
- 5.3 姫松 ●ST/▲CF 右利き ラインブレイカー
- 5.4 花散院 ●OMF/●CMF 右利き
- 5.5 岸 ▲OMF/●LSB 右利き
- 5.6 鈴木 ●LMF 左利き
- 5.7 山田 ●RMF 右利き
- 5.8 高橋 ●RMF 右利き
- 5.9 渡辺 ●DMF 右利き
- 5.10 加藤 LSB 右利き
- 5.11 矢部坂 ●RSB/●RMF 右利き
- 5.12 山口 ●RSB 右利き
- 5.13 伊藤 ●CB 右利き
- 5.14 山本 ●CB 右利き
- 5.15 松本 ●GK 右利き
- 5.16 中村 ●ST/●CF 左利き
- 5.17 吉田 ●DMF/●OMF/●RMF/●LMF 右利き
- 6 その他関係者
限定ルート・パワフル高校の特徴
期間限定の特別ルート。通常のパワフル高校と異なるイベントが起こる。
特攻イベキャラが活躍
姫松葉介、乾遼子、福田良治の特攻イベキャラがデッキにセットされていると、合宿期間中の練習レベルがアップ。さらに、上がったレベルは合宿終了後も継続する。
また、各種イベントやエピローグ時にもボーナスが発生し、合宿中に起こる特別イベントもパワーアップする。
| 姫松葉介 |
乾遼子 |
福田良治 |
合同練習までにキャラの評価を上げる
この限定ルートでは、合同練習で得られるケイ経験点の多さも特長の一つ。合同練習以降に効率よく経験点を得るために、特攻キャラの評価は合同練習までに上げておき、スペシャルタッグが発生しやすいようにしておこう。
期間限定チャレンジ
2017年4月19日(水)から2017年4月25日(火)13:59まで
| チャレンジ内容 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 姫松葉介をデッキにセットして選手を1人育成 | レベルアップの鉄ゲタ | 3 |
| サクセス総獲得経験点を2000稼ぐ | ゲドーくん像(金) | 1 |
| サクセス総獲得経験点を5000稼ぐ | ゲドーくん像(金) | 1 |
| サクセス総獲得経験点を10000稼ぐ | ゲドーくん像(金) | 1 |
| サクセス総獲得経験点を20000稼ぐ | ゲドーくん像(金) | 1 |
| サクセス総獲得経験点を30000稼ぐ | ゲドーくん像(金) | 2 |
| スペシャルタッグイベントを30回発生させる | パワドリンク200 | 10 |
| コツイベントを50回発生させる | まねき猫 | 10 |
| 全チャレンジ達成 | SRガチャ券 | 1 |
ミニゲーム

今回の期間限定ルートにはミニゲームが登場するが、このミニゲームを最後までクリアすると金特「ファンタジスタ」が入手可能となる。
なお、特攻イベキャラがデッキにセットされていると「エクストラステージ」が追加され、より多くのクリア報酬を得やすくなる。
また、特効イベキャラの人数に応じて、ゲームに使用する「ボール」の回復量が笛、ミニゲームがクリアしやすくなる。
高校限定ルートでのセクションごとのイベント
セクション2
| 月/週(前or後) | 発生イベント |
|---|---|
| 4/1(前) | 監督へのアピール |
| 4/2(後) | 評価+ 技術++ |
| 4/4(前) | 評価+、やる気+ 技術、精神+ |
| 5/2(前) | 筋力+、敏捷+、技術+ |
| 5/3(前) | [正直に言おう] 筋力++ [現実から目を背けよう] 敏捷++ [わかったことにしておこう] 技術++ |
| 5/4(後) | 評価+ 精神++ |
| 6/2(後) | 評価+ 敏捷、精神+ |
| 6/4(前) | 姫松、チームメイトの評価+ 筋力、精神+ |
セクション3
| 月/週(前or後) | 発生イベント |
|---|---|
| 7/1(前) | 七夕 |
| 7/1(後) | 体力+ 敏捷、精神+ |
| 7/3(前) | 夏祭り |
| 7/4(前) | 敏捷、精神+ |
| 8/1(前) | 合宿中の全練習が強化 |
| 8/2(後) | [矢部坂くんはどう思う?] 矢部坂の評価+ 精神+ [岸はどう思う?] ゆうるの評価+ 精神+ [大門はどう思う?] 監督の評価+ 精神+ |
| 8/3(前) | 筋力+、敏捷+ |
| 8/4(前) | チームメイト評価+、体力+、やる気+ |
| 9/1(前) | チームメイトの評価+ 全経験点+ |
| 9/3(前) | 練習試合 [勝利] 全経験点+ 大一番のコツ [敗北] 技術+ |
| 9/3(後) | 姫松、ユウの評価+ 技術++ |
セクション4
| 月/週(前or後) | 発生イベント |
|---|---|
| 10/3(前) | [受け止めてやってくれ] 姫松の評価+、チームメイトの評価 精神+++ [助言してもらうだけなのか?] 姫松の評価+ 筋力+、敏捷+、技術+ [成長を見せてやれ] 姫松の評価+ 精神+ |
| 11/2(後) | 地区大会一回戦(vs 紋星高校 or 守護位高校) |
| 11/4(後) | 地区大会決勝(vs 燃志高校) |
| 12/4(後) | 全国大会一回戦(vs 仁泰学園、身粉工業高校など) |
| 1/1(後) | 全国大会準決勝(vs イレ工大付、瓜牙実業高校など) |
| 1/2(後) | 全国大会決勝(vs 海皇山高校) |
限定ルートのキャライベント一覧(合同練習)
オフェンス練習:パターン1
| 月/週(前or後) | 発生イベント |
|---|---|
| もっと丁寧に | 岸の評価+10 筋力、精神+20 オフェンス+1 |
| もっと優しく | 岸の評価+10 精神+40 オフェンス+1 |
| もっとわかりやすく | 岸の評価+10 筋力+40 オフェンス+1 |
オフェンス練習:パターン2
| 月/週(前or後) | 発生イベント |
|---|---|
| なし | 姫松の評価+10 筋力、技術+20 オフェンス+1 |
| 姫松デッキ編成時 | 姫松の評価+10 筋力+40、技術+20 オフェンス+3 |
メンタル練習
| 月/週(前or後) | 発生イベント |
|---|---|
| ガマンする | ゆうるの評価-5 精神+40 |
| 食べちゃう | ゆうるの評価+10 体力+35 |
スピード練習
| 月/週(前or後) | 発生イベント |
|---|---|
| 謝ろう! | 矢部坂の評価+10 敏捷+40 ダッシュのコツ |
| 逃げ切るしかない! | 矢部坂の評価+10 敏捷+40 マーク外しのコツ |
テクニック練習
| 月/週(前or後) | 発生イベント |
|---|---|
| 一緒に練習する | ユウの評価+10 全経験点+10 キープ力のコツ |
| やめておく | ユウの評価+10、体力++ 危機察知のコツ |
フィジカル練習
| 月/週(前or後) | 発生イベント |
|---|---|
| 結局遊びじゃないか! | 大門の評価+10 筋力、精神+20 ディフェンス+1 |
| 楽しそうだな! | 大門の評価+10 筋力、精神+20 オフェンス+1 |
使用するフォーメーション
4-4-2A
※実際のスタメンとは異なります。

部員データ
セクション1から登場
佐藤 ●CF 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | D(50) | F(20) | D(55) | F(25) | E(40) | F(35) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
大門 ●GK/▲CF 右利き
※サクセススタート時はCF登録だが、途中でGK登録に変わる
※ただし、育成キャラがGKの場合はFW登録のまま
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D(59) | C(63) | B(71) | D(51) | D(52) | D(54) |
| 特殊能力 | ||||||
| フィジカル◎ ロングスロー | ||||||
姫松 ●ST/▲CF 右利き ラインブレイカー
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C(68) | F(28) | D(58) | B(70) | B(70) | D(51) |
| 特殊能力 | ||||||
| フィジカル○ マーク外し | ||||||
花散院 ●OMF/●CMF 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B(79) | E(47) | C(64) | C(69) | A(85) | D(56) |
| 特殊能力 | ||||||
| ドリブラー◎ トラップ◎ スルーパス○ フリーキック○ | ||||||
岸 ▲OMF/●LSB 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C(61) | D(52) | C(62) | C(62) | D(59) | B(74) |
| 特殊能力 | ||||||
| シュート力○ シュートレンジ○ | ||||||
鈴木 ●LMF 左利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F(35) | F(35) | F(25) | E(40) | D(50) | E(40) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
山田 ●RMF 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F(35) | F(35) | F(30) | F(30) | D(55) | F(35) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
高橋 ●RMF 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F(35) | F(35) | F(25) | D(50) | E(40) | E(40) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
渡辺 ●DMF 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F(30) | E(40) | F(30) | F(30) | D(50) | E(45) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
加藤 LSB 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F(30) | F(35) | F(30) | E(45) | E(45) | F(35) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
矢部坂 ●RSB/●RMF 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D(53) | D(54) | D(54) | B(75) | D(56) | D(58) |
| 特殊能力 | ||||||
| ビハインド△ ダッシュ○ ドリブラー○ | ||||||
山口 ●RSB 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F(30) | F(35) | F(20) | D(55) | E(45) | F(35) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
伊藤 ●CB 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F(20) | E(45) | E(40) | E(45) | E(40) | E(40) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
山本 ●CB 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F(20) | E(45) | E(40) | E(40) | E(45) | E(40) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
松本 ●GK 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F(30) | E(45) | F(30) | F(30) | E(45) | F(30) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
セクション2から登場
中村 ●ST/●CF 左利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | E(45) | F(20) | F(35) | E(45) | E(45) | F(35) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
吉田 ●DMF/●OMF/●RMF/●LMF 右利き
| 総合 | オフェンス | ディフェンス | キック | スピード | テクニック | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | E(40) | E(40) | F(30) | F(20) | D(50) | E(40) |
| 特殊能力 | ||||||
| なし | ||||||
