
コンボイベント
コンボイベントって何?

サクセスで特定の組み合わせのイベキャラをデッキにセットすることによって発生するレアイベントです。
複数のイベキャラが必要なになるため、単独のイベキャラでのイベントよりも経験点がもらえたりレアな特殊能力を取得できたりします。
手持ちのイベキャラでコンボが発生する組み合わせがいたら、優先してセットするのもいいでしょう。
コンボイベント一覧
コンボイベントの一覧です。コンボによっては同じ選択肢を選んでも少し内容が変わることや獲得できる経験値が使用レアリティによって変わる場合もあります。また、入手コツがなくても経験ptがもらえる場合もあります。
オススメコンボ
| キャラ1 | キャラ2 | 入手可能な金特コツ | 
|---|---|---|
| 花散院ユウ  | 薬師咲  | ジェントルマン(確率) | 
| 井場野武則  | 紅観春  | ジャイアントキラー(確率) | 
| 茂野草太  | 枕野ひなた  | 超回復のコツ(確率) | 
2人コンボ一覧
| キャラ1 | キャラ2 | 入手可能なコツ | 
|---|---|---|
| 安宅ルナ  | 安城幸継  | 危機察知 | 
| 安宅ルナ  | 花畑護  | 回復 | 
| 有川大  | 矢部坂秀人  | セービング ビハインド | 
| 有川大  | 赤井イブ  | いいヤツ パス ダッシュ 終盤 | 
| 石津正二  | 遠井大輔  | ロングスロー ヘディング 爆発力 | 
| ミーナ  | 本能寺ありか  | 展開力 大一番 | 
| ミーナ  | 熊田剛健  | 突破力 ケガしにくさ | 
| 茂野草太  | 枕野ひなた  | 超回復 回復 | 
| 茂野草太  | 三雲朔  | 根性 調子極端 | 
| 布川広哉  | 八女道求  | PK フリーキック | 
| 布川広哉  | 猪熊突之進  | フィジカル 集中力 フリーキック | 
| 岸多蹴流  | 統郷元次郎  | コーチング | 
| 岸多蹴流  | 倉月みすず  | アシスト 根性 | 
| 三雲燦  | 三雲朔  | 意外性 根性 | 
| 本能寺ありか  | 花散院ユウ  | なし | 
| 三瀬雷斗  | 霧雨勝  | なし | 
| 岸多蹴流  | 大門鉄弥  | センス○(確率) キャプテンシー ビハインド | 
| 岸多蹴流  | 堂木野桜  | コーチング 危機察知 カバーリング | 
| 矢部坂秀人  | 三雲燦  | 闘争心 ビハインド | 
| 音原あかね  | 押鐘春樹  | 空中戦 闘争心 フェアプレー マーク外し | 
| 銀崎ゆうる  | 野宮すずめ  | なし | 
| 花散院ユウ  | 薬師咲  | ジェントルマン(確率) フェアプレー ムード | 
| 銀崎ゆうる  | 茂野草太  | なし | 
| 遠井大輔  | 野々原球児  | フリーキック | 
| 黒百合白雪  | 日足ツバサ  | カバーリング 根性 フィジカル | 
| 黒百合白雪  | 野宮すずめ  | フェアプレー クラッシャー | 
| 霧雨勝  | 押鐘春樹  | マッチアップ キャプテンシー コーチング | 
| 草津博人  | ジェネシス小林  | 意外性 | 
| 渋谷玄  | 大門鉄弥  | ビハインド | 
| 李・トーマス・士賢  | 西遠すみれ  | けがしにくい(確率) | 
| 李・トーマス・士賢  | 竹乃井悠  | シュート力 クラッシャー 展開力 | 
| 有川大  | 清路充  | スルーパス 展開力 | 
| 遠井大輔  | 花畑護  | トラップ | 
| 遠井大輔  | 藤原剣双  | ハードワーク | 
| 西遠すみれ  | 清路充  | なし | 
| 日足ツバサ  | 守崎まや  | 対エース | 
| 氷見津孝作  | 守崎まや  | トラップ スルーパス | 
| 氷見津孝作  | 山田村花子  | マッチアップ(確率) マーク外し | 
| 大拓剛三  | 猪熊突之進  | 回復 根性 | 
| 音原あかね  | 獅子戸タケオ  | バックスピン キープ力 スルーパス | 
| 李・トーマス・士賢  | 碧流星  | なし | 
| エル・アイレ  | 石津正二  | 空中戦 マーク外し | 
| エル・アイレ  | 草津博人  | フェアプレー | 
| 十一条秀  | 枕野ひなた  | 展開力 爆発力 | 
| 十一条秀  | 東野武蔵  | なし | 
| 藍原結奈  | 山田村花子  | マーク外し | 
| 藍原結奈  | 大拓剛三  | マッチアップ | 
| 樹鳥紗世奈  | 薬師咲  | なし | 
| 樹鳥紗世奈  | 李・トーマス・士賢  | いいヤツ(確率) カバーリング コーチング | 
| 北野広海  | 碧流星  | 回復 トラップ | 
| 日和稔  | 黒百合白雪  | ロングスロー キャプテンシー 意外性 | 
| 日和稔  | 東野武蔵  | なし | 
| 丹羽嵐人  | 丹羽凪人  | なし | 
| 丹羽凪人  | 三雲朔  | 調査中 | 
| 兎塚蘭  | 八女道求  | 調子極端 調子安定 後半偏重 | 
| 幸田亜里茶  | 有川大  | 決定力 カバーリング | 
| 幸田亜里茶  | 赤井イブ  | 意外性 マーク外し | 
| 須逸愛美里  | 藍原結奈  | 危機察知 | 
| 須逸愛美里  | 大拓剛三  | 終盤 回復 | 
| 須逸愛美里  | 倉月みすず  | スルーパス 空中戦 | 
| 福田良治  | 布川広哉  | シュートレンジ | 
| 乾遼子  | 野々原球児  | ケガしにくさ | 
| 姫松葉介  | 三瀬雷斗  | 回復 世渡り上手(確率) キャプテンシー | 
| 姫松葉介  | 日和稔  | 世渡り上手 キャプテンシー | 
| ヤンス・ヤベヴィッチ  | 野宮すずめ  | 意外性 | 
| ヤンス・ヤベヴィッチ  | 矢部坂秀人  | なし | 
| エマ・ルブラン  | 十一条秀  | トラップ | 
| エマ・ルブラン  | 氷見津孝作  | トラップ コーチング マリーシア | 
| チット・ナワラット  | 北野広海  | クロス 決定力 | 
| チット・ナワラット  | 安宅ルナ  | 空中戦のコツ | 
| チット・ナワラット  | 朽原弘樹  | 低弾道パントキックのコツ | 
| アリシア・シンクレア  | 兎塚蘭  | マーク外し 終盤 | 
| アリシア・シンクレア  | 薬師咲  | なし | 
| ジョルジュ・ワッド  | 統郷元次郎  | キャプテンシー クラッシャーになる | 
| 飯倉努  | 福田良治  | コーチング シュートレンジ | 
| 飯倉努  | 豹堂紗夜子  | コーチング マーク外し カバーリング | 
| 飯倉努  | 小机実  | なし | 
| 肝池道哉  | 龍来綾  | キープ力 マッチアップ | 
| 肝池道哉  | 日和稔  | 危機察知 ケガしにくさ トラップ | 
| アレン  | 枕野ひなた  | 途中出場 マーク外し | 
| 越智良則  | 御子柴いつき  | なし | 
| 三頭極仁  | 竹乃井悠  | なし | 
| 熱川大和  | 種巻晴  | コーチング 危機察知 | 
| 朽原弘樹  | 安城幸継  | コーチング | 
| 猪狩守  | 新島早紀  | なし | 
| 倉月みすず  | 種巻晴  | ワンタッチ マッチアップ | 
| 巧坂涼  | 石津正人  | ワンタッチ | 
3人コンボ一覧
| キャラ1 | キャラ2 | キャラ3 | 入手可能なコツ | 
|---|---|---|---|
| 紅観春  | 三瀬雷斗  | 碧流星  | マッチアップ ロングスロー カバーリング | 
| 新海龍也  | 統郷元次郎  | 堂木野桜  | なし | 
| 花散院ユウ  | 紅観春  | 八女道求  | 調子極端 調子安定 | 
| 草津博人  | ジェネシス小林  | 山田村花子  | クラッシャー ロングスロー | 
| 本能寺ありか  | 角馬飛竜  | 野々原球児  | キャプテンシー ムード ボール奪取 | 
| 花畑護  | 日足ツバサ  | ミーナ・J・紅城  | コーチング ビハインド | 
| 獅子戸タケオ  | 兎塚蘭  | 豹堂紗夜子  | ビハインド | 
| 姫松葉介  | 乾遼子  | 福田良治  | マーク外し 危機察知 トラップ | 
| 三頭極仁  | 熱川大和  | 御子柴いつき  | フィジカル | 
| テオドール  | アレックス  | フリッツ  | キャプテンシー 根性 | 
| 倉月みすず  | 巧坂涼  | 熊田剛健  | なし | 
4人コンボ
なし(2017/5/18時点)

 
		 
		 
		 
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				
コメント
新コンボかな
巧坂&石津
ムダか、ハデか
選択肢
無駄はなくそう
かっこいいほうがいい
2人で競ってみたら?
ご協力ありがとうございます。こちらでもコンボが確認できたので反映致しました。
潮大成と長尾小麦で2人コンボ発生
選択肢)潮、隠れろ!
潮、堂々としてろ
自分は隠れろを選択して、潮と小麦の評価+5、敏捷+54、ファーストゴールのコツを獲得しました
情報提供ありがとうございます。反映致しました。