目次
丹羽凪人の基本情報

| SR | -点 | 
|---|
| 選手能力 | ポジション | 得意練習 | 
|---|---|---|
| B(78) | FW(LWG) | オフェンス | 
| スタイル | イベント | コンボ | 
| なし | 前 | 丹羽嵐人 三雲朔 | 
| 金特コツ | 金特対象ステータス | |
| ドリブルキング | ? | 
丹羽凪人のステータス
| オフェンス | ディフェンス | 
|---|---|
| B(78) | E(44) | 
| キック | スピード | 
| B(71) | B(70) | 
| テクニック | スタミナ | 
| B(71) | C(66) | 
丹羽凪人の特殊能力
| 金特 | 
|---|
| なし | 
| 特殊能力 | 
| ドリブラー◎ | 
| シュート力○ | 
| マーク外し | 
丹羽凪人の評価
長所
金特の下位コツを所有している
自身の金特「ドリブルキング」の下位コツである「ドリブラー」をコツイベで入手できる。
初期評価が高い
初期評価が高いので低レベルでもスペシャルタッグを発生させやすい。
魅力的なタッグボーナス
初期評価が高いだけではなく、スペシャルタッグボーナスも所有しているので、スペシャルタッグ発動時の恩恵を受けやすい。
短所
金特イベに失敗パターンが二回ある
金特発生イベの1回目と2回目に失敗パターンがあるため、イベントをコンプリートさせるのが難しい。
丹羽凪人から入手できる特殊能力(コツ)
| SR・PSRのイベントで入手できる | |
|---|---|
| ★ドリブルキングのコツ | いい加減教えてよ! | 
| ビハインドのコツ | いい加減教えてよ! | 
| マーク外しのコツ | いい加減教えてよ! | 
| ドリブラーのコツ | いい加減教えてよ! | 
| パスのコツ | いい加減教えてよ! | 
| R・PRで入手できる | |
|---|---|
| 調査中 | 調査中 | 
| コンボイベントで入手できる | |
|---|---|
| 闘争心のコツ | ギブアンドテイク | 
| 全レア度のイベントで入手できる | 
|---|
| なし | 
| 練習で入手できる | 
|---|
| ドリブラーのコツ | 
| シュート力のコツ | 
| マーク外しのコツ | 
丹羽凪人のイベント
自己紹介(全レア度)

| 選択肢 | 効果 | 
|---|---|
| なし | 評価+ 技術+ | 
手あいてる?足つかうぞ
1~3回目

| 選択肢 | 効果 | 
|---|---|
| 凪人に手伝って・・・ [成功] | 評価+ 体力- 技術、敏捷++ | 
| 凪人に手伝って・・・ [失敗] | 体力-、やる気- 技術、敏捷+ | 
| 他の上級生を・・・ | 評価- 精神++ | 
| あくまで基礎練習 | 体力- 技術、敏捷+ | 
いいヤツなんだ本当は[複](R・PR)

| 選択肢 | 効果 | 
|---|---|
| 気にしていないフリをする | 技術、精神++ | 
| ちゃんと話し合う | 調査中 | 
いい加減教えてよ
1回目

| 選択肢 | 効果 | 
|---|---|
| 試練に挑む! [成功] | 体力- 評価+ 筋力、精神+ | 
| 試練に挑む! [失敗] ※イベント終了 | 体力- 評価+ 筋力、精神++ ビハインドのコツ | 
| 試練があるなら ※イベント終了 | 体力+ 敏捷++ マーク外しのコツ | 
2回目

| 選択肢 | 効果 | 
|---|---|
| 信じて耐える | 体力- 筋力、精神+ | 
| ごまかされている気がする ※イベント終了 | 評価- 敏捷、精神++ パスのコツ | 
3回目
| 選択肢 | 効果 | 
|---|---|
| なし [成功] | 体力-- 筋力、技術、敏捷+ ★ドリブルキングのコツ | 
| なし [失敗] | 体力- 筋力+、敏捷++ ドリブラーのコツ | 
丹羽凪人のコンボイベント
ケンカするほど・・・
コンボ:丹羽嵐人

| 選択肢 | 効果 | 
|---|---|
| 嵐人を説得 | 嵐人の評価+ 技術+++++ | 
| 凪人を説得 | 凪人の評価+ 敏捷+++++ | 
ギブアンドテイク
コンボ:三雲朔
| 選択肢 | 効果 | 
|---|---|
| 朔は優しいからなぁ | 筋力、精神+++ 闘争心のコツ | 
| 凪人は優しいな | 調査中 | 
| ・・・イヤじゃないとか? | 調査中 | 
丹羽凪人のイベキャラボーナス
SR・PSR共通
| レベル | ボーナス | 
|---|---|
| Lv.1 | 初期評価50(SR)、60(PSR) コツレベルボーナス1 コツイベントボーナス40% スペシャルタッグボーナス40% | 
| Lv.5 | 初期評価55(SR)、65(PSR) | 
| Lv.10 | スペシャルタッグボーナス60% | 
| Lv.15 | 初期評価60(SR)、70(PSR) コツレベルボーナス2 | 
| Lv.20 | 技術ボーナス4 | 
| Lv.25 | スペシャルタッグボーナス70% | 
| Lv.30 | 初期評価75(SR)、80(PSR) | 
| Lv.35 | 練習効果アップ10% | 
SR(上限開放)
| レベル | ボーナス | 
|---|---|
| Lv.37 | 初期評価80 | 
| Lv.39 | 初期評価85 | 
| Lv.41 | 初期評価90 | 
| Lv.43 | 技術ボーナス6 | 
| Lv.45 | 技術ボーナス8 | 
PSR(上限開放)
| レベル | ボーナス | 
|---|---|
| Lv.40 | 初期評価90 技術ボーナス8 | 
| Lv.42 | 技術ボーナス10 | 
| Lv.44 | 技術ボーナス12 | 
| Lv.46 | 技術ボーナス14 | 
| Lv.48 | 練習効果アップ15% | 
| Lv.50 | 練習効果アップ20% | 

 
		 
		 
		 
		 
				 
				 
				 
				 
				