目次
日和稔の基本情報

視野が広くスプリント能力の高いFW。容姿端麗で女性ファンは非常に多いが、気弱な性格で自分に自信がないことからろくに話もできず逃げ去る日々を送る。いつも胃薬が手放せない残念イケメン。
| R | -/10点 |
|---|---|
| SR | -/10点 |
| 選手能力 | ポジション | 得意練習 |
|---|---|---|
| C(64) | FW(RWG) | スピード |
| スタイル | イベント | コンボ |
| なし | 後 | 東野武蔵、黒百合白雪、姫松葉介、肝池道哉 |
| 金特コツ | 金特コツ対象ステータス | |
| 強心臓 | テクニック |
日和稔のステータス
| オフェンス | ディフェンス |
|---|---|
| B(72) | F(28) |
| キック | スピード |
| D(59) | B(72) |
| テクニック | スタミナ |
| B(74) | D(55) |
日和稔の特殊能力
| 金特 |
|---|
| なし |
| 特殊能力 |
| ビハインド△ |
| フィジカル△ |
| ダッシュ○ |
| クロス○ |
日和稔の評価
長所
経験点アップボーナス
試合経験点ボーナスを持っているので、デッキにいれておくだけで試合後に得られる経験点が増える。
コツが少ない
練習で入手できるコツが「ダッシュ」と「クロス」しかないので、早めにこれら二つの特殊能力を取得してしまい、敏捷経験点のボーナスで得る育成も可能。
短所
下位コツがない
自身の金特「強心臓」の下位コツにあたる「ビハインド」のコツを持っていないため、他のイベキャラで補完する必要がある。
日和稔から入手できる特殊能力(コツ)
| SR・PSRのイベントで入手できる | |
|---|---|
| ★強心臓のコツ | フィールドのアイドルスター |
| ビハインドのコツ | フィールドのアイドルスター |
| キープ力のコツ | フィールドのアイドルスター |
| マッチアップのコツ | フィールドのアイドルスター |
| R・PRのイベントで入手できる | |
|---|---|
| フリーキックのコツ | プレッシャーを跳ねのけろ |
| キャプテンシーのコツ | プレッシャーを跳ねのけろ |
| コンボイベントで入手できる | |
|---|---|
| ロングスローのコツ | モテる者とモテざる者 |
| キャプテンシーのコツ | モテる者とモテざる者 |
| 意外性のコツ | モテる者とモテざる者 |
| 世渡り上手になる | 強気と弱気 |
| 危機察知のコツ | スーパーイケメン計画 |
| ケガしにくさのコツ | スーパーイケメン計画 |
| トラップのコツ | スーパーイケメン計画 |
| 全レア度のイベントで入手できる | |
|---|---|
| 果敢なシュートトライ | 意外な趣味 |
| 練習で入手できる |
|---|
| ダッシュのコツ |
| クロスのコツ |
日和稔のイベント
自己紹介(全レア度)

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| なし | 評価+ 敏捷+ |
意外な趣味[複](全レア度)
1回目

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 食べ歩き | 評価+、体力+ |
| ミステリー | 評価+ 敏捷、技術+ |
| ファッション | 評価+ 筋力、精神+ |
2回目

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 釣り | 評価+、体力++ 精神+ |
| クレーンゲーム | 評価+ 技術++++ |
| 女装 | 評価- 筋力、敏捷++ 果敢なシュートトライ |

3回目
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| なし | 評価+、体力++ 全経験点+ |
プレッシャーを跳ねのけろ[複](R・PR)
1回目

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 対策を考える | 評価+ 技術++ |
| 気合を入れてやる ※イベント終了 |
評価+ 筋力、精神++ キャプテンシーのコツ |
2回目

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 地道に解決策をさがす | 評価+ 技術++、精神++ フリーキックのコツ |
| 荒療治を試す | 調査中 |
フィールドのアイドルスター[複](SR・PSR)
1回目

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| ビシッと言ってやる | 筋力、精神+ |
| 放っておく ※イベント終了 |
筋力、敏捷++ マッチアップのコツ |
2回目

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| アイドルプレイヤーになれ! | 筋力、精神+ |
| 嫌われ者になれ! ※イベント終了 |
敏捷、技術++ キープ力のコツ |
3回目
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| なし [成功] |
筋力、精神+++++ 体力-- モテモテになる ★強心臓のコツ |
| なし [失敗] |
筋力、精神++ 体力- ビハインドのコツ |
日和稔のコンボイベント
モテ男のジレンマ
コンボ:東野武蔵

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| なし | 日和、東野の評価+ 筋力、敏捷、技術+ |
モテる者とモテざる者
コンボ:黒百合白雪
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 放っておく | 黒百合、日和の評価+ 筋力、敏捷、技術++ ロングスローのコツ |
| 日和をはげます | 黒百合、日和の評価+ 精神+++++ キャプテンシーのコツ |
| モテないのですねる | 筋力++++、技術++、精神++++ 意外性のコツ |
強気と弱気
コンボ:姫松葉介

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 弟子入りしたら? | 姫松の評価++ 技術、精神+ 世渡り上手になる(確率) |
| マネしてみたら? | 日和の評価+ 筋力、精神++++ |
| 断固阻止だ! | 日和の評価+ 敏捷、技術++++ |
スーパーイケメン計画
コンボ相手:肝池道哉
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 日和っぽい肝池か | 肝池の評価+ 筋力+、敏捷+++ 危機察知のコツ |
| 肝池っぽい日和か | 日和の評価+ 筋力+++、精神+ ケガしにくさのコツ |
| オレがイケメンになりたい | やる気- 技術、精神+++++ トラップのコツ |
日和稔のイベキャラボーナス
SR・PSR共通
| レベル | ボーナス |
|---|---|
| Lv.1 | 初期評価25(SR),30(PSR) コツレベルボーナス1 コツレベルボーナス40% スペシャルタッグボーナス40% |
| Lv.5 | 初期評価35(SR),40(PSR) |
| Lv.10 | スペシャルタッグボーナス60% |
| Lv.15 | 初期評価45(SR),50(PSR) コツレベルボーナス2 |
| Lv.20 | スペシャルタッグボーナス70% |
| Lv.25 | 初期評価55(SR),60(PSR) |
| Lv.30 | 得意練習出現頻度アップ2 |
| Lv.35 | 試合経験点ボーナス10% |
SR(上限開放)
| レベル | ボーナス |
|---|---|
| Lv.37 | 初期評価60 |
| Lv.39 | 初期評価65 |
| Lv.41 | 初期評価70 |
| Lv.43 | コツイベント率アップ20% |
| Lv.45 | コツイベント率アップ40% |
PSR(上限開放)
| レベル | ボーナス |
|---|---|
| Lv.40 | 初期評価70 |
| Lv.42 | コツイベント率アップ60% |
| Lv.44 | コツイベント率アップ3 |
| Lv.46 | 得意練習出現率アップ3 |
| Lv.48 | 得意練習出現率アップ4 |
| Lv.50 | スペシャルタッグボーナス80% |
