
パワフル高校で起こるランダムイベントとは?
イベキャラデッキとは関係なく、パワフル高校に登場するキャラクターとの間で一定の条件下において発生するイベントを指し、その週が訪れると必ず発生するもの、週に関係なく発生するイベントがある。また、選択肢によって効果が変動するものも存在する。
通常時に発生するランダムイベント
運動部の日常
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 食堂 | 体力+ 精神++ |
| カラオケ | 体力+ 敏捷++ |
| 海 | 体力+++ |
ポジションチェンジは正解?

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| ユウにつなげる | 花散院の評価+ |
| 岸にわたす | 岸の評価+ 筋力+ |
| 自分でドリブル | 精神++ |
ゆうるのためいき

1回目(選択肢1)
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| ゆうるちゃんに聞いてみる | 選択肢2へ |
| ユウくんに耳打ちする | 銀崎の評価+ 筋力++ |
| 男は黙って | チームメイトの評価-、やる気- |

1回目(選択肢2)
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 無理! | 銀崎の評価+ 技術+ |
| 任せて! | 銀崎の評価+ 敏捷+ |
2回目
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 料理も得意だし! | 銀崎の評価+ 精神+ |
| 動物と話せるんだよ! | 銀崎の評価+ |
| とにかく素晴らしいんだよ! | 体力+、銀崎の評価+ |
ユウの焦り
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| こちらの練習に誘う | 評価+ |
| ユウの練習に割り込む | 体力-、評価-、やる気- 精神+ |
| そっとしておく | 体力+ |
ユウと犬(複)

1回目
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| ジョンこっちおいで ※イベント終了 |
評価+ 技術+ |
| よーくお礼するんだぞ | 精神+ |
| しっしっ! ※イベント終了 |
花散院の評価+ 銀崎の評価- 筋力+ |

2回目
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 克服できたんだ? | 銀崎の評価- 精神+ |
| ごめん、実は・・・ | 花散院の評価+ |
| 無理しなくていいのに | 体力-、花散院の評価- 敏捷++ |
ユウの帰国理由

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| どうしてイギリスの中学に? | 評価+ 精神+ |
| よくイギリスのユースに・・・ | 評価+ 技術+ |
| 1月に転向してきた理由は? | 評価+、やる気+ |
監督の目[複]
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| [成功] | 評価+ 精神+ |
| [失敗] | 評価+ |
監督の過去?

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 思い切って聞いてみる | 評価+ |
| ごまかす | 精神+ |
| 話をそらす | 敏捷+ |
矢部坂のポジション

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| FWだね | 矢部坂の評価+ 敏捷+ |
| GKかな | 矢部坂の評価+ 技術+ |
| ないね! | 花散院の評価+、矢部坂の評価+ |
みんなでイギリス料理
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| パイ | 体力+ 技術+ |
| 黒プリン | 体力+ 筋力+ |
| チョコ | 体力+ 精神+ |
ユウ、定食屋へ

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| ラーメン | 花散院の評価- 筋力+、敏捷+ |
| カツ丼 | 体力+ 精神+ |
| アジの開き定食 | 花散院の評価+、体力+ |
大門のパワー

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 大門に任せる | 体力- 筋力+ |
| 手分けして持つ | 大門の評価+ 筋力+ |
| 全部持つ | 大門の評価-、体力- 筋力+、精神+ |
ケイの訪問
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 風邪で休みなんだ | 敏捷+ |
| ボクがユウだよ | 精神+ |
| かかったな! | 技術+ |
合宿期間中に発生するイベント
マルは嫌い
フィジカルを選択(時期は1週~3週目までで、初回選択時のみ発生)
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 好き | 大門の評価+ 筋力++++ |
| 嫌い | 大門の評価+ 全経験点+ |
メンタルトレーニング?

練習でメンタルを選択(時期は8月1週~3週目までで、初回選択時のみ発生)
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| もっと言ってもらう | 銀崎の評価+ 精神+++ ビハインドのコツ |
| そろそろやめる | 銀崎の評価+、体力+ 精神+++ |
陸上部に転向?
練習でスピードを選択(時期は8月1週~3週目までで、初回選択時のみ発生)
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| なんとかする | 矢部坂の評価+ 技術++、敏捷++ |
| 放っておく | 矢部坂の評価+ 敏捷++++ |
フィッシュ&チップス

練習でテクニックを選択(時期は8月1週~3週目までで、初回選択時のみ発生)
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| そうする | 花散院の評価+ 全経験点+ |
| やめておく | 花散院の評価+、体力+++ |
岸のイメージ

練習でオフェンスを選択(時期は8月1週~3週目までで、初回選択時のみ発生)
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 豪快 | 岸の評価+ 筋力++++ |
| 自信家 | 岸の評価+ 敏捷++++ |
| 大雑把 | 岸の評価+ 精神++++ |
合宿所殺人事件

選択肢1
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| ゆうるちゃん | 体力+ 技術+ |
| ユウ | 体力+、花散院の評価+ 矢部坂の評価- |
| オレ | 体力+ 精神+ |
選択肢2
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| あまりの辛さに | なし |
| あまりのうまさに | なし |
| あまりのまずさに | 銀崎の評価- |
練習後に発生するイベント
矢部坂くんと練習後
勝利した場合
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| オフェンス | 矢部坂の評価+ 筋力+10、技術+10 |
| ディフェンス | 矢部坂の評価+ 筋力+10、敏捷+10 |
| フィジカル | 矢部坂の評価+ 筋力+20 |
| スピード | 矢部坂の評価+ 敏捷+20 |
| テクニック | 矢部坂の評価+ 技術+20 |
| メンタル | 矢部坂の評価+ 精神+20 |
敗北した場合
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| オフェンス | 筋力+5、技術+5 |
| ディフェンス | 筋力+5、敏捷+5 |
| フィジカル | 筋力+10 |
| スピード | 敏捷+10 |
| テクニック | 技術+10 |
| メンタル | 精神+10 |
花散院と練習後
パターンA
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| オフェンス | 花散院の評価+ 筋力+10、技術+10 |
| ディフェンス | 花散院の評価+ 筋力+10、敏捷+10 |
| フィジカル | 花散院の評価+ 筋力+20 |
| スピード | 花散院の評価+ 敏捷+20 |
| テクニック | 花散院の評価+ 技術+20 |
| メンタル | 花散院の評価+ 精神+20 |
パターンB
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| オフェンス | 筋力+5、技術+5 |
| ディフェンス | 筋力+5、敏捷+5 |
| フィジカル | 筋力+10 |
| スピード | 敏捷+10 |
| テクニック | 技術+10 |
| メンタル | 精神+10 |
岸の魔球

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 消える魔球 | 敏捷++ |
| サテライト魔球 | 技術++ |
| 召喚魔球 | 精神++ |
特定の期間に必ず発生するイベント
勝負や!
3月4週に発生
大門とのPK対決⇒・大門とのPK対決で全て決める方法
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 1球成功 | やる気- |
| 2球成功 | 筋力+、技術+ |
| 3球成功 | 筋力++、技術++ |
七夕
7月1週目に発生
※彼女がいない時、もしくは彼女からの評価が低い時のみ
選択肢1
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 神社に行く | 選択肢2へ |
| 部屋でのんびりする | 体力+++ |

選択肢2
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| サッカーがうまくなりたい | 全経験点+ |
| 健康に過ごしたい | 体力+++ 筋力+、精神+ |
| 気合を入れたい | 体力+、やる気+ |
| モテモテになりたい | 彼女候補のキャラ評価+ モテモテになる(確率) |
さらに、星が流れるイベントが発生
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| 流星群 | 全経験点++ |
| 流れ星 | 全経験点+ |
| 夏の大三角形 | 精神+ |
| 凶星 | やる気- ビハインド△(確率) |
夏祭り
7月3週目に発生
※彼女がいない時、もしくは彼女からの評価が低い時
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| わたあめ | やる気+ |
| たこ焼き | 精神+ |
| 金魚すくい | 技術+ |
※彼女がいない時、もしくは彼女からの評価が低い時のみ、なおかつ矢部坂の評価も低い時

| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| なし | 筋力+、技術+ |
学園祭
9月4週目に発生

※彼女がいない時、もしくは彼女からの評価が低い時のみ
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| なし | 精神+ |
ケイのインタビュー
12月3週目
※地区予選決勝で燃志高校に勝利時のみ
| 選択肢 | 効果 |
|---|---|
| その想い、受け止めた! | 精神+20 |
| 関係ないね! | 筋力+20 |
| プレッシャーだよ・・・ | やる気+ 精神+20 |
プロからのオファー
サクセス終了後に発生
※スカウトからの評価によってオファー元が変動する
| オファー元 | 効果 |
|---|---|
| 海外のクラブチーム | 全経験点+40 |
| 1部リーグ(強豪) | 全経験点+30 |
| 1部リーグ | 全経験点+20 |
| 2部リーグ | 全経験点+10 |
| 3部リーグ | 筋力+10、敏捷+10、技術+10 |
| 地域リーグ | ? |
| 大学サッカー | 精神+10 |
